Floor | Unit | Area (m2) | Bedrooms | Status |
| I1 | 39.20 | 1 | Sold |
1 | A1 | 64.48 | 2 | Sold |
1 | A2 | 56.09 | 1 | Sold |
2 | B1 | 69.08 | 2 | Sold |
2 | B2 | 58.45 | 1 | Sold |
3 | C1 | 69.08 | 2 | Sold |
3 | C2 | 58.45 | 1 | Sold |
4 | D1 | 69.11 | 1 | Sold |
4 | D2 | 57.73 | 1 | Sold |
5 | E1 | 59.20 | 1 | Sold |
5 | E2 | 53.42 | 1 | Available |
6 | Penthouse | 164.18 |
3
| Sold |
Κατάσταση: Για Πώληση